| 東京都の安定所別求人倍率(2020年2月) | |
|---|---|
| 東京都全計 | 1.96 | 
| 飯田橋 | 8.03 | 
| 上野 | 2.77 | 
| 品川 | 8.22 | 
| 大森 | 1.15 | 
| 渋谷 | 2.82 | 
| 新宿 | 2.57 | 
| 池袋 | 1.30 | 
| 王子 | 0.99 | 
| 安立 | 1.04 | 
| 墨田 | 0.93 | 
| 木場 | 1.35 | 
| 八王子 | 0.89 | 
| 立川 | 0.86 | 
| 青梅 | 1.35 | 
| 三鷹 | 2.28 | 
| 町田 | 0.74 | 
| 府中 | 0.87 | 
| 東京都の安定所別求人倍率(2020年2月) | |
|---|---|
| 東京都全計 | 1.96 | 
| 飯田橋 | 8.03 | 
| 上野 | 2.77 | 
| 品川 | 8.22 | 
| 大森 | 1.15 | 
| 渋谷 | 2.82 | 
| 新宿 | 2.57 | 
| 池袋 | 1.30 | 
| 王子 | 0.99 | 
| 安立 | 1.04 | 
| 墨田 | 0.93 | 
| 木場 | 1.35 | 
| 八王子 | 0.89 | 
| 立川 | 0.86 | 
| 青梅 | 1.35 | 
| 三鷹 | 2.28 | 
| 町田 | 0.74 | 
| 府中 | 0.87 | 
